| 【大師哲學No.3】 | |
![]() | |
| 建商:浤鼎建設 | 地坪:35坪~36坪 |
| 區域:南區 | 建坪:85坪~86坪 |
| 類型:台南新建案 | 2180萬起 |
人氣:559 | 索取資料 |
| 【高鐵首富NO.5】 | |
![]() | |
| 建商:名發建設 | 地坪:31~45坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:60~150坪 |
| 類型:台南新建案 | 828萬起 |
人氣:380 | 索取資料 |
| 【陽光馬德里NO.2】 | |
![]() | |
| 建商:北揚建設 | 地坪:26~40坪 |
| 區域:永康區 | 建坪: |
| 類型:台南新建案 | 850萬起 |
人氣:699 | 索取資料 |
| 【亞普原墅No.10】 | |
![]() | |
| 建商:亞普建設 | 地坪:23坪~31坪 |
| 區域:高鐵區 | 建坪:50坪~58坪 |
| 類型:台南預售屋 | 498萬起 |
人氣:823 | 索取資料 |
| 【歐香公園No.6】 | |
![]() | |
| 建商:安富億建設 | 地坪:25坪~ |
| 區域:安南區 | 建坪:61坪~ |
| 類型:台南新建案 | 請洽銷售人員 |
人氣:532 | 索取資料 |
| 【夢時代│美麗年代】 | |
![]() | |
| 建商:巨盈建設 | 地坪:35~43坪 |
| 區域:中西區 | 建坪:126~ 坪 |
| 類型:台南新建案 | 1580萬起 |
人氣:675 | 索取資料 |
| 【傑作No.7-8】 | |
![]() | |
| 建商:穎漢建設 | 地坪:26~42坪 |
| 區域:北區 | 建坪:82~97坪 |
| 類型:台南新建案 | 898萬起 |
人氣:612 | 索取資料 |
| 【時尚名店-文化區】 | |
![]() | |
| 建商:瀚霖建設 | 地坪:27坪~40坪 |
| 區域:永康區 | 建坪:65坪~92坪 |
| 類型:台南新建案 | 995萬~1560萬 |
人氣:442 | 索取資料 |
































2180萬起
人氣:559


































